Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 스펙 알아보기!
Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 판매가
모델명 | SM-F946NAKZKOO |
---|---|
컬러 | 클래식 골드 |
용량 | 512GB |
판매가 | 4,290,000원 |
Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 응모해서 당첨자만 구매가 가능합니다.
Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 구성품

- Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 512GB
- 가죽 케이스 2종
- S펜 및 전용 파우치
- USB 커넥터 (USB Type-C)
- Galaxy Watch6 40mm (블루투스)
- 가죽 스트랩 2종
- 25W PD 충전기
- 무선 충전기
Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 스펙
디스플레이 | 크기 (Main) | 192.1 mm |
---|---|---|
해상도(Main) | 2176 x 1812 (QXGA+) | |
종류(Main) | Dynamic AMOLED 2X | |
색심도 (Main) | 16M | |
크기 (Sub) | 157.3 mm | |
해상도 (Sub) | 2316 x 904 (HD+) | |
종류 (Sub) | Dynamic AMOLED 2X | |
색심도 (Sub) | 16M | |
최대주사율 (Main) | 20 Hz | |
프로세서 | CPU 속도 | 3.36 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz |
CPU 종류 | Octa-Core | |
S PEN 지원 | 예 | |
카메라 | 후면 카메라 – 화소 (Multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
후면 카메라 – 조리개 값 (Multiple) | F1.8 , F2.2, F2.4 | |
후면 카메라 – 오토포커스 | 예 | |
후면 카메라 – OIS | 예 | |
후면 카메라 – 줌 | Optical Zoom at 3x, Digital Zoom up to 30x | |
커버 카메라 – 화소 | 10 MP | |
커버 카메라 – 조리개 값 | F2.2 | |
커버 카메라 – 오토 포커스 | 아니오 | |
후면카메라 – 플래쉬 | 예 | |
동영상 녹화 해상도 | UHD 8K (7680 x 4320)@30fps | |
슬로우 모션 | 960fps @FHD, 240fps @FHD | |
언더 디스플레이 카메라 – 화소 | 4.0 MP | |
언더 디스플레이 카메라 – 조리개 값 | F1.8 | |
언더 디스플레이 카메라 – 오토 포커스 | 아니오 | |
언더 디스플레이 카메라 – OIS | 아니오 | |
메모리/ 스토리지 (저장 용량) | 스토리지(저장 용량) (GB/TB) | 512 GB |
사용 가능한 스토리지(저장 용량) (GB) | 454.6 GB | |
네트워크 | SIM 개수 | Dual-SIM |
연결 | USB 인터페이스 | USB Type-C |
USB 버전 | USB 3.2 Gen 1 | |
위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | |
이어잭 | USB Type-C | |
MHL | 아니오 | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ ax 2.4 G+5 GHz+6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | |
Wi-Fi Direct | 예 | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | 예 | |
UWB (Ultra-Wideband) | 예 | |
PC 싱크 | Smart Switch (PC version) | |
운영체제 | Android | |
기본 사양 | 형태 | 폴더 |
색상 | 클래식 골드 | |
센서 | 가속도 센서, 기압 센서, 지문 센서, 자이로 센서, 지자기 센서, 홀 센서, 조도 센서, 근접 센서 | |
외관 사양 | 크기(세로X가로X두께, mm) | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
접힌 상태시 크기(세로X가로X두께, mm) | 54.9 x 67.1 x 13.4 | |
무게(g) | 253 | |
배터리 | 인터넷 사용 시간(LTE) (Hours) | 최대 17 |
인터넷 사용 시간(Wi-Fi) (Hours) | 최대 18 | |
비디오 재생 시간 (Hours, Wireless) | 최대 21 | |
배터리 용량(mAh, Typical) | 4,400 | |
교체 가능 | 아니오 | |
오디어 재생 시간 (Hours, Wireless) | 최대 73 | |
연속 통화시간(4G LTE) Hours | 최대 40 | |
오디오/비디오 | 스테레오 지원 | 예 |
동영상 지원 포멧 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | |
동영상 지원 해상도 | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | |
오디오 지원 포맷 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | |
상품 기본정보 | 제품명 | 5G NR 이동통신용 무선설비의 기기 (3.5 GHz) (육상이동국의 송수신장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | R-C-SEC-SMF946 | |
동일모델의 출시년월 | 2023년 8월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
Galaxy Watch6 톰브라운 에디션 스펙
네트워크 | 인프라 | Wi-Fi, Bluetooth |
---|---|---|
연결 | 위치 기술 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4+5 GHz | |
블루투스 버전 | Bluetooth v5.3 | |
NFC | 예 | |
블루투스 프로파일 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
운영체제 | Wear OS Powered by Samsung | |
디스플레이 | 크기 (Main) | 33.3 mm |
해상도 (Main) | 432 x 432 | |
종류 (Main) | Super AMOLED | |
색상 (Main) | 16M | |
프로세서 | CPU 속도 | 1.4 GHz |
CPU 종류 | Dual-Core | |
메모리/ 스토리지 (저장 용량) | RAM Size (GB) | 2 GB |
ROM Size (GB) | 16 GB | |
사용 가능한 스토리지 (GB) | 7.1 GB | |
외장 메모리 지원 | 아니오 | |
센서 | Accelerometer, Barometer, Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Electrical Heart Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Infrared Temperature Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor | |
외관 사양 | 크기 (세로x가로x두께) | 38.8 x 40.4 x 9.0 mm |
무게 (g) | 28.7 g | |
배터리 | 사용 시간 (AOD 끔) | 최대 40 시간 |
사용 시간 (AOD 켬) | 최대 30 시간 | |
배터리 용량 (Typical) | 300 mAh | |
교체 가능 | 아니오 | |
오디오/비디오 | 오디오 지원 포맷 | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB |
상품 기본정보 | 제품명 | LTE 이동통신용 무선설비의 기기(육상이동국의 송수신 장치) |
제조자/수입자 | 삼성전자㈜ | |
제조국가 | 베트남 | |
KC 인증 필 유무 | R-C-SEC-SMR935 | |
동일모델의 출시년월 | 2023년 8월 | |
A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상 가능 |
자세한 내용은 Galaxy Z Fold5 톰브라운 에디션 사이트에서 확인하세요.