갤럭시 탭 S9 사전판매 가격 알아보기
구매 당일 삼성 강남 스토어에서 픽업 가능!
갤럭시 탭 S9 시리즈 가격 정리
제품명 | 삼성카드 결제일할인 | 멤버십 포인트 | 용량 |
---|---|---|---|
Galaxy Tab S9 Ultra | 1,485,135원 | + 3만 포인트 | 1TB, 512GB (더블 스토리지) |
Galaxy Tab S9 Plus | 1,151,495원 | + 2만 포인트 | 512GB, 256GB |
Galaxy Tab S9 | 1,075,210원 | + 1만 포인트 | 256GB 125GB |
- 컬러 : 그라파이트, 베이지
- 구분 : Wi-Fi, 5G
갤럭시 탭 S9 시리즈 스펙 비교
제품명 | 디스플레이 | 무게 | 외관 사양 | 배터리 | 프로세서 | 카메라 | 방수 |
Galaxy Tab S9 Ultra | 369.9 ㎜ Dynamic AMOLED 2X | 732 g (Wi-Fi) / 737 g (5G) | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm | 11,200 mAh | Snapdragon 8 Gen 2 | [Rear] 13 MP + 8 MP UW [Front] 12 MP + 12 MP UW | IP68 |
Galaxy Tab S9 Plus | 315.0 ㎜ Dynamic AMOLED 2X | 581 g (Wi-Fi) / 586 g (5G) | 285.4 X 185.4 x 5.7 mm | 10,090 mAh | Snapdragon 8 Gen 2 | [Rear] 13 MP + 8 MP UW [Front] 12 MP UW | IP68 |
Galaxy Tab S9 | 278.1 ㎜ NEW Dynamic AMOLED 2X | 498 g (Wi-Fi) / 500g (5G) | 254.3 X165.8 x 5.9 mm | 8,400 mAh | Snapdragon 8 Gen 2 | [Rear] 13 MP [Front] 12 MP UW | IP68 |
갤럭시 탭 S9 시리즈 사전 구매 혜택
갤럭시 탭 S9 울트라 한정
256GB → 512GB X2 더블 스토리지 (X2 Double Storage)
삼성닷컴 단독
삼성전자 멤버십 최대 3만 포인트 추가 적립
최대 38만 상당 단독 혜택
해피머니 온라인 상품권 교환권 1만 5천- 알림신청 후 구매
해피머니 온라인 상품권 교환권 3만- 사전구매
- 삼성닷컴 즉시할인 최대 11%
- 삼성카드 결제일할인 5%
- 삼성카드 무이자 할부 24개월
- 삼성 강남 픽업 전용 혜택
센터커피 아메리카노 교환쿠폰- 액세서리 최대 50% 할인 쿠폰
- 스페셜 포장 서비스
- 베스트 리뷰어 챌린지
최대 42만 구매 혜택
- 삼성케어 플러스 6개월 무료
- 정품 커버 할인 구매 혜택(4종 중 택1)
- 액세서리 할인 구매 혜택(4종 중 택1)
- 다채로운 S펜 할인 구매 혜택(4종 중 택1)
- 태블릿 파우치 증정(3종 중 택1)
- 선착순 총 3만 개 한정(브랜드별 1만 개)
최대 15만 콘텐츠 혜택
- 굿노트 1년 이용권
- 안트로이드 최초 1년 무료 사용 버전 탑재
- 유튜브 프리미엄 4개월 이용권
- YES24 3개월 이용권
- 무제한 독서 라이프
- 콰트 3개월 이용권
- 가장 새로운 운동법
- 삼성에듀 1년 이용권
- 820여개 강의 제공
가격 부담 덜고 갤럭시 구매하는 방법
최대 35만원 추가보상 받고 새 태블릿으로 구매하자!
중고 추가보상 프로그램 내 탭은 얼마일까?
월 3,300원으로 신상 태블릿 업그레이드!
My 갤럭시 클럽 이렇게 구독하세요!
카드 및 포인트 혜택
갤럭시 탭 S9 울트라(Galaxy Tab S9 Ultra)
기준가 | 삼성닷컴 즉시 할인 | 삼성카드 5% 결제일할인 | 삼성전자 멤버십 포인트 | 혜택 합계 | |
512GB Wi-Fi | 1,767,700원 | 204,400원 | 78,165원 | 30,000Point | 총 312,565원 상당 |
1TB Wi-Fi | 2,186,800원 | 36,400원 | 107,520원 | 30,000Point | 총 173,920원 상당 |
512GB 5G | 1,987,700원 | 203,400원 | 89,215원 | 30,000Point | 총 322,615원 상당 |
1TB 5G | 2,406,800원 | 36,400원 | 118,520원 | 30,000Point | 총 184,920원 상당 |
갤럭시 탭 S9 플러스(Galaxy Tab S9+)
기준가 | 삼성닷컴 즉시 할인 | 삼성카드 5% 결제일할인 | 삼성전자 멤버십 포인트 | 혜택 합계 | |
256GB Wi-Fi | 1,248,500원 | 36,400원 | 60,605원 | 20,000Point | 총 117,005원 상당 |
512TB Wi-Fi | 1,417,900원 | 36,400원 | 69,075원 | 20,000Point | 총 125,475원 상당 |
256GB 5G | 1,468,500원 | 36,400원 | 71,605원 | 20,000Point | 총 128,005원 상당 |
512GB 5G | 1,637,900원 | 36,400원 | 20,000Point | 20,000Point | 총 136,475원 상당 |
갤럭시 탭 S9(Galaxy Tab S9)
기준가 | 삼성닷컴 즉시 할인 | 삼성카드 5% 결제일할인 | 삼성전자 멤버십 포인트 | 혜택 합계 | |
128GB Wi-Fi | 998,800원 | 36,400원 | 48,120원 | 10,000Point | 총 94,520원 상당 |
256TB Wi-Fi | 1,168,200원 | 36,400원 | 56,590원 | 10,000Point | 총 102,990원 상당 |
128GB 5G | 1,218,800원 | 36,400원 | 59,120원 | 10,000Point | 총 105,520원 상당 |
256GB 5G | 1,388,200원 | 36,400원 | 67,590원 | 10,000Point | 총 113,990원 상당 |
※ 삼성카드 결제일할인은 사전고지 없이 종료될 수 있습니다.
자세한 내용은 삼성닷컴 갤럭시 탭 S9 사전판매 사이트에서 확인하세요.